Hochleistungs-Zweikomponentensystem für bidirektionale Dichtfunktion in Hydraulik- und Pneumatikanwendungen.
Literatur und Datenblätter
WCCS
Hochleistungs-Zweikomponentensystem für bidirektionale Dichtfunktion in Hydraulik- und Pneumatikanwendungen.
Literatur und DatenblätterPTFE der zweiten Generation und Hochleistungspolymere bieten verbesserte Leistung |
Robuste Abstreifkante, verhindert das Eindringen von Schmutz |
Stick drastisch verringerte Reibung und eliminiertes "Stick-Slip" Effeckt |
Ausgezeichnete Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit |
Deckelwerkstoff (Bezeichnung) | Größenbereich* mm (Zoll) | Temperatur ˚C (˚F) | Druck MPa (psi) | Geschwindigkeit ms-1 (ft/min) Linear/Rotation |
**AWC800 (EU) | 6 ─ 2540 (1/4 ─ 100) | -50 ─ 85 (-60 ─ 185) | 103.5 (15000) | 1 (200)/0.5 (100) |
*AWC830 (EU) | 6 ─ 254 (1/4 ─ 10) | -35 ─ 75 (-30 ─ 175) | 52 (7500) | 0.9 (185)/0.5 (100) |
**AWC860 (EU) | 6 ─ 508 (1/4 ─ 20) | -50 ─ 120 (-60 ─ 250) | 103.5 (15000) | 1.25 (250)/0.75 (150) |
**AWC300 (glasfasergefülltes PTFE) | bis zu 600 (24) | -35 ─ 120 (-60 ─ 250) | 34.5 (5000) | 15 (3000)/5.0 (960) |
***AWC400 (kohlefasergefülltes PTFE) | bis zu 600 (24) | -35 ─ 120 (-30 ─ 250) | 34.5 (5000) | 15 (3000)/5.0 (960) |
***AWC500 (bronzegefülltes PTFE) | bis zu 600 (24) | -35 ─ 120 (-30 ─ 250) | 34.5 (5000) | 15 (3000)/5.0 (960) |
Zutreffende Normen: DIN/ISO 4725-1 und 4725-2 | ||||
*Wenden Sie sich bitte an Ihren Chesterton-Vertreter für größere Abmessungen | ||||
**NBR-Vorspannring | ||||
***FKM-Vorspannring |