AWC800, die Grundlage des Chesterton Polymerdichtungsprogramms, ist in unterschiedlichsten Profilen erhältlich.
Literatur und DatenblätterAWC800 Rotes Polymer
- Vorteile
- Eigenschaften
Hohe Dichtwirkung und leckagefreier Betrieb |
Ausgezeichnete Verschleiß- und Abriebfestigkeit |
Eingelagerter Schmierstoff und dauerhafte Elastizität ermöglichen längere Standzeit |
Werksweiter Einsatz |
Einsatzbereich | |
Temperatur | -50°C ─ 85°C (-60°F ─ 185°F) |
Druck | Max. 103,5 MPa (15000 psig) |
Mediumverträglichkeit | Flüssigkeiten auf Mineralölbasis, HFA-E, HFB (ISO 6743-4) |
Flächengeschwindigkeit (kontinuierlich) | Linearbewegung 1.0 ms-1 (200 ft/min), Rotation 0.5 ms-1 s (100 ft/min) |
Reibungskoeffizient | Trockenlauf 0,18 bis 0,22 |
Lagerdauer | >25 Jahre |
AWC800 ist ein EU-Polyether-Werkstoff der PU Klasse |