Gefüllte PTFE-Flachdichtung mit ausgezeichneten mechanischen Eigenschaften und ausgezeichneter chemischer Beständigkeit.
Literatur und DatenblätterECS-T PTFE-Flachdichtung
- Vorteile
- Eigenschaften
Ausgezeichnete chemische Beständigkeit |
Hervorragend geeignet für starke Säuren |
Technische Daten | |||
Werkstoffe | PTFE mit Füllstoffen | ||
Anwendungen | Hochdruck- und Temperaturanwendungen, speziell in Chemie- und Kohlenwasserstoffwerken und mit starken Säuren | ||
Verfügbare Stärken | 1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 3 mm | ||
Bogengröße | 1 500 mm x 500 mm (59" x 59") außer 1 mm Stärke: 1200 mm x 1200 mm (47" x 47") | ||
Druck | 83 bar g (1200 psig) | ||
Temperaturgrenze | 260 °C (500 °F) | ||
Chemische Beständigkeit | pH-Wert 0-14 | ||
Zutreffende Normen und Zulassungen: FDA, TA-Luft |