Verbessern der Zuverlässigkeit, Senken der Emissionen und Verringern der Gesamtkosten durch maßgeschneiderte Dichtungslösungen für kritische Flansche.
Weitere Informationen auf der US-WebsiteFlansche und Wärmetauscher Flange Disc
- Vorteile
- Eigenschaften
- Einbau
Zuverlässigkeit von Stillstand zu Stillstand |
Verringern die Stillstandszeiten von kritischen Anlagen beachtlich |
Senken Emissionen und erfüllen Umweltschutzvorschriften |
Reduzieren Leckage und Produktverluste |
Verringern Sicherheitsund Wartungsrisiken |
Verbessern die Werkseffizienz und verringern die Gesamtkosten |
Garantie | 3-Jahres-Garantie (Bedingungen siehe Flansch Live-Loading-Garantie) | ||
Technische Daten | 5500 | 5505L | 5505H |
Werkstoffe | Spezielle Legierung aus rostfreiem Stahl | Hochfeste, hochtemperaturbeständige und korrosionsbeständige Legierung aus rostfreiem Stahl | Chromstahl mit Oxidbeschichtung |
Temperaturgrenze | -200°C ─ 300°C (-328°F ─ 575°F) | -100°C ─ 350°C (-148°F ─ 662°F) | 0°C ─ 600°C (32°F ─ 1100°F) |
Korrosionsbeständigkeit | gut | mittel | |
Anwendungen | Einsatz in Kombination mit Chesterton® Kammprofil- oder SteelTrap™-Dichtungen auf Prozessflanschen, in Wärmetauschern, Behältern, Reaktoren, Ventildeckeln, Gehäusen, Schaugläsern |
